Рейтинг УЄФА — Коефіцієнти країн
Оновлено 19.06.2026Коефіцієнти країн
| # | Клуб | І | кв.В | кв.Н | кв.П | В | Н | П | Бонус | Очки | Сер. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8.000 | 28.000 | 4.000 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5.000 | 23.000 | 3.286 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4.000 | 23.000 | 3.286 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9.000 | 20.000 | 2.857 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9.000 | 18.000 | 2.571 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6.000 | 18.000 | 2.571 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9.000 | 17.000 | 2.429 | ||
| 2 |
|
||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12.000 | 29.000 | 4.143 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 8.000 | 29.000 | 4.143 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 11.000 | 28.000 | 4.000 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9.000 | 18.000 | 2.571 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3.000 | 16.000 | 2.286 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 9.500 | 1.357 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 3 |
|
||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10.000 | 28.000 | 3.500 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10.000 | 22.000 | 2.750 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6.000 | 20.000 | 2.500 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3.000 | 19.000 | 2.375 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.000 | 19.000 | 2.375 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.000 | 16.000 | 2.000 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 7.000 | 0.875 | ||
| 4 |
|
||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11.000 | 23.000 | 3.833 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5.000 | 22.000 | 3.667 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2.000 | 18.500 | 3.083 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.000 | 12.000 | 2.000 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.000 | 11.000 | 1.833 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4.000 | 11.000 | 1.833 | ||
| 5 |
|
||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12.000 | 34.000 | 4.250 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10.000 | 24.000 | 3.000 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10.000 | 23.000 | 2.875 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9.000 | 18.000 | 2.250 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.000 | 16.000 | 2.000 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | 7.000 | 0.875 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.063 | ||
| 6 |
|
||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3.000 | 25.500 | 5.100 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 16.000 | 3.200 | ||
|
Юнион Сент-Жиллуаз
|
12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.000 | 13.000 | 2.600 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 9.500 | 1.900 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.000 | 8.000 | 1.600 | ||
| 7 |
|
||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2.000 | 22.500 | 5.625 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5.000 | 17.500 | 4.375 | ||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.000 | 14.000 | 3.500 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 |
|
||||||||||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2.000 | 20.000 | 5.000 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.000 | 15.500 | 3.875 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 9.000 | 2.250 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 9 |
|
||||||||||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2.000 | 24.500 | 4.900 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2.000 | 20.000 | 4.000 | ||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 5.500 | 1.100 | ||
|
АЕК Афины
|
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 4.500 | 0.900 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
| 10 |
|
||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9.000 | 19.000 | 3.167 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6.000 | 17.000 | 2.833 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3.000 | 15.000 | 2.500 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4.000 | 13.000 | 2.167 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.167 | ||
|
Арока
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.167 | |
| 11 |
|
||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9.000 | 20.500 | 4.100 | ||
|
Фейеноорд
|
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.000 | 10.000 | 2.000 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | 9.000 | 1.800 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 7.000 | 1.400 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 12 |
|
||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2.000 | 19.000 | 4.750 | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | 13.500 | 3.375 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 13 |
|
||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.000 | 19.500 | 4.875 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 10.500 | 2.625 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 14 |
|
||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | 14.500 | 3.625 | ||
| 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.000 | 13.000 | 3.250 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 15 |
|
||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 12.500 | 3.125 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 9.000 | 2.250 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 16 |
|
||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.000 | 16.000 | 3.200 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 7.000 | 1.400 | ||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 5.500 | 1.100 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
|
Харт оф Мидлотиан
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | |
| 17 |
|
||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.000 | 19.000 | 4.750 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 |
|
||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1.000 | 15.500 | 3.875 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 1.125 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 19 |
|
||||||||||
| 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.000 | 10.500 | 2.100 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4.000 | 9.500 | 1.900 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3.000 | 0.600 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 20 |
|
||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 12.000 | 3.000 | ||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
|
ДАК 1904
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 21 |
|
||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.000 | 8.000 | 1.600 | ||
|
Ред Булл Зальцбург
|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 7.000 | 1.400 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.600 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
| 22 |
|
||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | 15.500 | 3.875 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Залаэгерсег
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 |
|
||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.000 | 13.500 | 3.375 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 |
|
||||||||||
|
Шахтёр
|
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.000 | 11.000 | 2.200 | |
|
Заря
|
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 6.000 | 1.200 | |
|
Днепр-1
|
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 25 |
|
||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 8.000 | 2.000 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 26 |
|
||||||||||
| 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 7.000 | 2.333 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 1.167 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 27 |
|
||||||||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 28 |
|
||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | ||
|
Сепси
|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | |
|
ФКСБ
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 29 |
|
||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 7.000 | 1.750 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 30 |
|
||||||||||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 9.000 | 2.250 | ||
|
Дукаджини
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
Гжилани
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 31 |
|
||||||||||
| 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 7.000 | 1.750 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
|
ХБ Торсхавн
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 32 |
|
||||||||||
|
Свифт Эсперанж
|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
|
Дюделанж
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
|
Прогресс Нидеркорн
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 33 |
|
||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 |
|
||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 35 |
|
||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 36 |
|
||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 37 |
|
||||||||||
| 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 6.500 | 1.625 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 |
|
||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 5.500 | 1.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 40 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.833 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.833 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 41 |
|
||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 42 |
|
||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 43 |
|
||||||||||
|
Штруга
|
8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 |
|
||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
Ст. Патрикс Атлетик
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 |
|
||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
|
Воеводина
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.833 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | ||
| 47 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 48 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 49 |
|
||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
|
Хегельман Литауэн
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
|
Кауно Жальгирис
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 50 |
|
||||||||||
|
Хаверфордуэст Каунти
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
ТНС
|
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 |
|
||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||
| 52 |
|
||||||||||
|
Ла Фиорита
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | ||
|
Тре Пенне
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 |
|
||||||||||
|
Бруно Магпис
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
Колледж Европа
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 54 |
|
||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
ФКИ Левадия
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||






