Рейтинг УЄФА — Коефіцієнти країн
Оновлено 01.08.2026Коефіцієнти країн
| # | Клуб | І | кв.В | кв.Н | кв.П | В | Н | П | Бонус | Очки | Сер. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.667 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.667 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.667 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.667 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.667 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
|
Торренси
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 |
|
||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
|
Зиря
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 7 |
|
||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 8 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 9 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
|
ФКИ Левадия
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 10 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.333 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.083 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
НЕК
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.500 | ||
|
ЛНЗ Черкассы
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Полесье
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 12 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 13 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 14 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15 |
|
||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 16 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 17 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
|
Ноа Ереван
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | |
| 18 |
|
||||||||||
|
Кауно Жальгирис
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Хегельман Литауэн
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 20 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.833 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 21 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Эльбасани
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 23 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 24 |
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 25 |
|
||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 26 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 27 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
|
КФ Малишева
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
|
Дукаджини
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 28 |
|
||||||||||
|
ДАК 1904
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 29 |
|
||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 30 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | ||
| 31 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
|
НСИ
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
ХБ Торсхавн
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
|
Университатя Клуж
|
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 33 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 35 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 36 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 37 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 39 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 40 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 41 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
|
Воеводина
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 |
|
||||||||||
|
УНА Штрассен
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
|
Атерт Биссен
|
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
Мондорф-ле-Бен
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 44 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 45 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
|
Сент-Джозефс
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | |
|
Колледж Европа
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 |
|
||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 48 |
|
||||||||||
|
Мотеруэлл
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
|
Харт оф Мидлотиан
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 49 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 |
|
||||||||||
|
ТНС
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
Кернарфон Таун
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 52 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
|
Тре Фиори
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
Ла Фиорита
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 54 |
|
||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||






