Рейтинг УЄФА — Коефіцієнти країн
Оновлено 15.09.2026Коефіцієнти країн
| # | Клуб | І | кв.В | кв.Н | кв.П | В | Н | П | Бонус | Очки | Сер. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 12.000 | 3.000 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
|
Зиря
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 |
|
||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 9.500 | 1.900 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 7.500 | 1.500 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 0.800 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 3 |
|
||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 12.000 | 2.400 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.600 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 0.900 | ||
|
Торренси
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.750 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.125 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 0.889 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 0.889 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 0.889 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 0.889 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 0.889 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.167 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 7 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.286 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 |
|
||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 7.000 | 1.400 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 9 |
|
||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 11.000 | 2.750 | ||
|
ДАК 1904
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 10 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.214 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 11 |
|
||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 12 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 7.000 | 1.167 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.500 | 0.917 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.500 | ||
|
НЕК
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 |
|
||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 9.500 | 1.900 | ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 0.900 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 14 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.143 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 0.857 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.286 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.214 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15 |
|
||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 16 |
|
||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.500 | 1.375 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 17 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.500 | 1.100 | ||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 0.800 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 18 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 19 |
|
||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 20 |
|
||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
| 21 |
|
||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 0.900 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 0.800 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.400 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 22 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 0.800 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 23 |
|
||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.000 | 1.750 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 24 |
|
||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.500 | 1.375 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 25 |
|
||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 1.125 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
|
Ноа Ереван
|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 26 |
|
||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 27 |
|
||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 7.000 | 1.750 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | ||
|
ЛНЗ Черкассы
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
|
Полесье
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 28 |
|
||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Эльбасани
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 29 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 1.167 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.833 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.500 | ||
| 30 |
|
||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 1.167 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.667 | ||
| 31 |
|
||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | ||
| 32 |
|
||||||||||
|
ФКИ Левадия
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 33 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
|
КФ Малишева
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
|
Дукаджини
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 |
|
||||||||||
|
Кауно Жальгирис
|
8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
|
Хегельман Литауэн
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 36 |
|
||||||||||
|
Мотеруэлл
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.600 | ||
|
Харт оф Мидлотиан
|
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.300 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | ||
| 37 |
|
||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
|
Воеводина
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 39 |
|
||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 | 1.250 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 40 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 | 1.125 | ||
|
Университатя Клуж
|
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 41 |
|
||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 1.167 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
| 42 |
|
||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.875 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 |
|
||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
|
НСИ
|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
ХБ Торсхавн
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 44 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | 0.750 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 45 |
|
||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 | 0.625 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 46 |
|
||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 1.167 | ||
|
Сент-Джозефс
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | |
|
Колледж Европа
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 |
|
||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 48 |
|
||||||||||
|
УНА Штрассен
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
|
Атерт Биссен
|
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
|
Мондорф-ле-Бен
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | |
| 49 |
|
||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 50 |
|
||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.500 | 0.700 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.100 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 |
|
||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 0.375 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 52 |
|
||||||||||
|
ТНС
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
|
Кернарфон Таун
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 |
|
||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | ||
|
Тре Фиори
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
Ла Фиорита
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 54 |
|
||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||






